「コーキング剤」と言っても様々な種類があります。これはコーキング剤を使用する場所によって、必要とされる性能が違うためです。ここでは、コーキング剤を大きく4種類に分けてその特性について説明します。
コーキング剤の中で、もっともメジャーなもので、比較的安価で入手可能です。
強み | 耐水性と耐久性。その為、水まわりにはお勧めです。 |
---|---|
弱み | コーキング後、上から塗装が出来ないため、外壁など塗装予定がある場合はお勧めできません。 |
主な利用シーン | 雨を防ぐ窓枠ガラスの取り付け 浴槽や流し台の取り付けや補修、排水菅回りなど、水まわり部分。 |
注意点 | 内容成分の撥水性が高いため、施工部分周辺への撥水汚染に注意が必要です。外壁に施工すると汚れが目立つことがあります。 塗装できません。 |
シリコーンの名が付いていますが、シリコーンとは別物です。
強み | コーキング後、上から塗装が可能です。 |
---|---|
弱み | シリコーン系に比べると耐水性は少し劣ります。 |
主な利用シーン | 外壁へと続くサッシ廻りや換気扇周辺 モルタルやコンクリートのひび割れ補修、ダクトのジョイント部分など |
注意点 | シリコーン系と異なり、ほとんどの塗料で塗装は可能です。しかし塗料によってはブリード現象が起こる可能性があるので確認が必要です。 |
他のコーキング剤と比べると比較的安価で入手可能です。
強み | 水性系のため、湿気のある場所でも施工可能で、コーキング後の塗装も可能です。施工が安全です。 |
---|---|
弱み | 耐久性が低いため、動きのある目地にはあまりお勧めできません。 |
主な利用シーン | ALC板、PC板の目地、ひび割れの補修、柱、壁の亀裂補修 |
注意点 | 降雨、降雪時ならびに0℃以下の気温での施工は避けて下さい。 |
強み | 防水性と密着性がとても高いので、補修や塗装下地にも適しています。 |
---|---|
弱み | 紫外線に弱いため、屋外での使用は塗装などの上塗り処理が必要です。 |
主な利用シーン | プレハブジョイント部のシール、サッシ廻り、パネルジョイント モルタルやコンクリートのひび割れ補修や木材への使用など |
注意点 | ウレタンPROはノンブリードタイプではありません。 ノンブリードタイプはペイントウレタンをご使用下さい。 |
私たちシャープ化学工業は、コーキング剤の開発・製造・販売から、コーキング工事関連商品・コーキング剤の輸出入・コーキングのOEM加工の受託まで、コーキングにまつわる様々な業務を行っております。
商 号 | シャープ化学工業株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12 【地図】 |
TEL | 072-268-0322 |
URL | https://www.sharpchem.co.jp |
コーキング関連情報 リンク集