商品コード |
|
||
用途 | 変成シリコーン系、ポリウレタン系、アクリルシリコン系 共通プライマー | ||
容器 | 缶入り | ||
入数 | 1缶 | ||
容量 | 500g および 150ml | ||
色 | 透明 | ||
施工メーター数 | ☆プライマーの使用量は、目地深さや目地の素材などより変動します。 例)目地深さ10mm × (目地幅10mm) の目地の場合 500g 缶 :87.5m(多孔質面) 150ml缶:26.3m(多孔質面) ※多孔質面(窯業系サイディング,モルタル,コンクリート,木など)への施工 ロス率30%考慮した目安値 (金属など非多孔質面への施工メーター数は、多孔質面の約2倍として概算して下さい) |
||
施工量(u) | ☆プライマーの使用量は、塗布する素材などより変動します。 目安) 500g 缶 :1.750u(多孔質面) 150ml缶:0.525u(多孔質面) ※多孔質面(窯業系サイディング,モルタル,コンクリート,木など)への施工 ロス率30%考慮した目安値 (金属など非多孔質面への施工メーター数は、多孔質面の約2倍として概算して下さい) |
コーキング関連情報 リンク集